搜狐焦点威海站
基本信息

楼盘名称:
华发樱花湖
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,别墅,临街商铺,写字楼
项目特色:
公园地产,科技住宅,潜力楼盘,宜居生态地产,海景地产,湖景地产,庭院式住宅,大平层,名企盘
建筑类型:
板楼,低层,多层,小高层,高层
装修标准:
1500.0元/平米
产权年限:
70年
装修情况:
精装修
开发商:
荣成华发房地产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
华发股份
楼盘地址:
荣成 云光中路与悦湖路交汇处
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2025-08-04 | 10000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 10000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 10000.0元/m2 | 独栋均价30000元/㎡, 联排均价22500元/㎡,高层均价10000元/平,公寓均价8500元/平
| ||
2025-08-04 | 10086.0元/m2 | 洋房均价12000元/平,高层均价10086元/平,公寓均价8500元/平
| ||
2025-08-04 | 10086.0元/m2 | 洋房均价12000元/平,高层均价10086元/平,公寓均价8500元/平
| ||
2025-08-04 | 10086.0元/m2 | 洋房均价12000元/平,高层均价10086元/平,公寓均价8500元/平
| ||
2025-08-04 | 10086.0元/m2 | 洋房均价12000元/平,高层均价10086元/平,公寓均价8500元/平
| ||
2025-08-04 | 10086.0元/m2 | 洋房均价12000元/平,高层均价10086元/平,公寓均价8500元/平
| ||
2025-08-04 | 10086.0元/m2 | 洋房均价12000元/平,高层均价10086元/平,公寓均价8500元/平
| ||
2025-08-04 | 10086.0元/m2 | 洋房均价12000元/平,高层均价10086元/平,公寓均价8500元/平 | ||
2025-08-04 | 10086.0元/m2 | 洋房均价12000元/平,高层均价10086元/平,公寓均价8500元/平 | ||
2025-08-04 | 10086.0元/m2 | 洋房均价12000元/平,高层均价10086元/平,公寓均价8500元/平 | ||
2025-08-04 | 10086.0元/m2 | 洋房均价12000元/平,高层均价10086元/平,公寓均价8500元/平 | ||
2025-08-04 | 10086.0元/m2 | 洋房均价12000元/平,高层均价10086元/平,公寓均价8500元/平 | ||
2025-08-04 | 10086.0元/m2 | 洋房均价12000元/平,高层均价10086元/平,公寓均价8500元/平 | ||
2025-08-04 | 10086.0元/m2 | 洋房均价12000元/平,高层均价10086元/平,公寓均价8500元/平 | ||
2025-08-04 | 10086.0元/m2 | 洋房均价12000元/平,高层均价10086元/平,公寓均价8500元/平 | ||
2025-08-04 | 10086.0元/m2 | 洋房均价12000元/平,高层均价10086元/平,公寓均价8500元/平 | ||
2025-08-04 | 10086.0元/m2 | 洋房均价12000元/平,高层均价10086元/平,公寓均价8500元/平 | ||
2025-08-04 | 10086.0元/m2 | 洋房均价12000元/平,高层均价10086元/平,公寓均价8500元/平 | ||
2025-08-04 | 10086.0元/m2 | 洋房均价12000元/平,高层均价10086元/平,均价8500元/平 | ||
2025-08-04 | 10086.0元/m2 | 洋房均价12000元/平,高层均价10086元/平,均价8500元/平 | ||
2025-08-04 | 10086.0元/m2 | 洋房均价12000元/平,高层均价10086元/平,均价8500元/平 | ||
2025-08-04 | 10086.0元/m2 | 洋房均价12000元/平,高层均价10086元/平,均价8500元/平 | ||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | 住宅均价9800元/㎡ 公寓起价5900元/平 | ||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | 住宅均价9800元/㎡ 公寓起价5900元/平 | ||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | 住宅均价9800元/㎡ 公寓起价5900元/平 | ||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | 住宅均价9800元/㎡ 公寓起价5900元/平 | ||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | 住宅均价9800元/㎡ 公寓起价5900元/平 | ||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | 住宅均价9800元/㎡ 公寓起价5900元/平 | ||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | 住宅均价9800元/㎡ 公寓起价5900元/平 | ||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | 住宅均价9800元/㎡ 公寓起价5900元/平 | ||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | 住宅均价9800元/㎡ 公寓起价5900元/平 | ||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | 住宅均价9800元/㎡ 公寓起价5900元/平 | ||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | 住宅均价9800元/㎡ 公寓起价5900元/平 | ||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | 住宅均价9800元/㎡ 公寓起价5900元/平 | ||
2025-08-04 | 5900.0元/m2 | 住宅均价9800元/㎡ 公寓起价5900元/平 | ||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | 住宅均价9800元/㎡ 公寓起价5900元/平 | ||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | 住宅均价9800元/㎡ 公寓起价5900元/平 | ||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | 住宅均价9800元/㎡ 公寓起价5900元/平 | ||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | 住宅均价9800元/㎡ 公寓起价5900元/平 | ||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | 住宅均价9800元/㎡ 公寓起价5900元/平 | ||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | 住宅均价9800元/㎡ 公寓起价5900元/平 | ||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | 住宅均价9800元/㎡ 公寓起价5900元/平 | ||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | 住宅均价9800元/㎡ 公寓起价5900元/平 | ||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | 住宅均价9800元/㎡ 公寓起价5900元/平 | ||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | 住宅均价9800元/㎡ 公寓起价5900元/平 | ||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | 住宅均价9800元/㎡ 公寓起价5900元/平 | ||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | 住宅均价9800元/㎡ 公寓起价5900元/平 | ||
2025-08-04 | 9800.0元/m2 | 住宅均价9800元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8088.0元/m2 | 起价8088元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8088.0元/m2 | 起价8088元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8088.0元/m2 | 起价8088元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8088.0元/m2 | 起价8088元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8088.0元/m2 | 起价8088元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8088.0元/m2 | 起价8088元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8088.0元/m2 | 起价8088元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8088.0元/m2 | 起价8088元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8088.0元/m2 | 起价8088元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8088.0元/m2 | 起价8088元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8088.0元/m2 | 起价8088元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8088.0元/m2 | 起价8088元/平方米 | ||
2025-08-04 | 8088.0元/m2 | 起价8088元/平方米 | ||
2025-08-04 | 10500.0元/m2 | 二期高层均价10500元/平,洋房均价15000元/平 | ||
2025-08-04 | 10500.0元/m2 | 二期高层均价10500元/平,洋房均价15000元/平 | ||
2025-08-04 | 10500.0元/m2 | 二期高层均价10500元/平,洋房均价15000元/平 | ||
2025-08-04 | 10500.0元/m2 | 二期高层均价10500元/平,洋房均价15000元/平 | ||
2025-08-04 | 8088.0元/m2 | 二期起价8088元/㎡,均价10340元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8088.0元/m2 | 二期起价8088元/㎡,均价10340元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8088.0元/m2 | 二期起价8088元/㎡,均价10340元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8088.0元/m2 | 二期起价8088元/㎡,均价10340元/㎡ | ||
2025-08-04 | 10000.0元/m2 | 均价10000元/平 | ||
2025-08-04 | 10000.0元/m2 | 均价10000元/平 | ||
2025-08-04 | 10000.0元/m2 | 均价10000元/平 | ||
2025-08-04 | 10000.0元/m2 | 均价10000元/平 | ||
2025-08-04 | 10000.0元/m2 | 均价10000元/平 | ||
2025-08-04 | 10000.0元/m2 | 均价10000元/平 | ||
2025-08-04 | 8000.0元/m2 | 一期起价8000元/平 | ||
2025-08-04 | 8000.0元/m2 | 一期起价8000元/平 | ||
2025-08-04 | 10000.0元/m2 | 均价10000元/平 | ||
2025-08-04 | 10000.0元/m2 | 均价10000元/平 | ||
2025-08-04 | 8000.0元/m2 | 均价10000元/平,起价8000元/平 | ||
2025-08-04 | 8000.0元/m2 | 均价10000元/平,起价8000元/平 | ||
2025-08-04 | 8000.0元/m2 | 均价10000元/平,起价8000元/平 | ||
2025-08-04 | 8000.0元/m2 | 均价10000元/平,起价8000元/平 | ||
2025-08-04 | 8000.0元/m2 | 均价10000元/平,起价8000元/平 | ||
2025-08-04 | 8000.0元/m2 | 均价10000元/平,起价8000元/平 | ||
2025-08-04 | 7900.0元/m2 | 起价7900元/㎡,均价10340元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8000.0元/m2 | 一期起价8000元/平,均价10000元/平 | ||
2025-08-04 | 7900.0元/m2 | 华发樱花湖起价7900元/平 | ||
2025-08-04 | 7900.0元/m2 | 华发樱花湖起价7900元/平 | ||
2025-08-04 | 7900.0元/m2 | 华发樱花湖起价7900元/平 | ||
2025-08-04 | 7900.0元/m2 | 华发樱花湖起价7900元/平 | ||
2025-08-04 | 7900.0元/m2 | 起价7900元/平,送2000元/㎡精装 | ||
2025-08-04 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
107路 217路 223路
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
165646平方米
建筑面积:
313517.89平方米
容积率:
1.35
绿化率:
35%
停车位:
1438个,配比1:1.13
楼栋总数:
84
总户数:
1271
物业公司:
华发物业管理有限公司
物业费:
2.50元/平方米.月
物业费描述:
包含电梯费
周边配套:
九龙城休闲购物广场、振华商场、大润发购物中心、利群购物中心、樱花湖体育公园、荣成滨海公园、桑沟湾城市湿地公园、荣成市文化体育中心、荣成少年宫、机关幼儿园、荣成新一中、哈尔滨理工大学分校、清华大学附属学院。
学校:
暂无数据
内部配套:
华发商业街
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
集中供暖
楼盘简介
华发樱花湖项目位于荣成市悦湖路与云光中路交汇处,交通便捷,配套齐全,坐拥湖海双重景观。40载华发再献匠心力作,继威海华发九龙湾后,再造荣成优质滨海湖居。项目占地16.5万㎡,总建筑面积31.3万㎡,毗邻3500亩樱花湖体育公园、10公里滨海生态公园、20万㎡两大购物中心及2.4万㎡荣成少年宫、审批中心、体育场等百亿级城市配套资源。
项目由13栋高层、13栋洋房、48栋独立别墅、8组联排别墅及2栋公寓组成,另外自身配有1万㎡华发风情商业街。项目以居者生活需求为导向,精筑100-167㎡高层瞰海华宅及168㎡奢美洋房,层高3.1米以上,南北双阳台,全明通透;精研204-225㎡奢阔联排、290-349㎡传世瞰湖独栋,附送整层地下室及宽阔独立庭院。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名