搜狐焦点南宁
楼盘地址:
兴宁 昆仑大道温泉路19号( 九曲湾温泉度假区内?)
地址发送到手机
交房时间:
预计2023年01月
主力户型:
3室2厅2卫 (建面131.86m2)
3室2厅2卫 (建面131.84m2)
4室2厅2卫 (建面121.07m2)
4室2厅2卫 (建面121.78m2)
4室2厅2卫 (建面92.76m2)
4室2厅2卫 (建面110.59m2)
3室2厅2卫 (建面92.87m2)
4室2厅2卫 (建面116.34m2)
4室2厅2卫 (建面100.26m2)
4室2厅2卫 (建面118.05m2)
余房查询预售证号:
南住建预字(2021)第528号

微信扫码拨号
转
237106
4006162877

-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
国悦九曲湾
建成年代:
2025-08-04
物业类型:
普通住宅,花园洋房,别墅
项目特色:
旅游地产,公园地产
建筑类型:
板楼,多层,高层,联排,独栋,双拼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
广西国悦集团有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
兴宁 昆仑大道温泉路19号( 九曲湾温泉度假区内?)
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
南住建预字(2021)第528号 | 2025-08-04 | 三期3# |
南住建预字(2021)第529号 | 2025-08-04 | 三期2# |
南住建预字(2021)第530号 | 2025-08-04 | 三期1# |
南住建预字(2021)第412号 | 2025-08-04 | 三期5# |
南房预字(2021)第224号 | 2025-08-04 | 三期3# |
南房预字(2021)第037号 | 2025-08-04 | 三期1# |
南房预字(2020)第780号 | 2025-08-04 | 三期2# |
南房预字(2017)第397号(换1) | 2025-08-04 | G6# |
南房预字(2018)第575号 | 2025-08-04 | C1#,C2#,C7# |
南房预字(2018)第546号 | 2025-08-04 | G10# |
南房预字(2016)第207号 | 2025-08-04 | |
南房预字(2016)第159号 | 2025-08-04 | G1 |
南房预字(2016)第068号 | 2025-08-04 | |
南房预字(2016)第069号 | 2025-08-04 | |
南房预字(2016)第067号 | 2025-08-04 | |
南房预字(2015)第337号 | 2025-08-04 | G1 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2025-08-04 | 7999.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | 国悦九曲湾三期毛坯新房在售中,建面75/89/109/116㎡,N+1房设计,毛坯交付,参考均价8300元/㎡ | ||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7999.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7999.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7999.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7999.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7999.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7999.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7999.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8244.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7999.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7999.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7999.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7999.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8900.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 9300.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 8300.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7200.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7200.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6800.0元/m2 | 6800元/㎡起 | ||
2025-08-04 | 6700.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6400.0元/m2 | 高层房源,均价6400元/㎡;花园洋房7100-7500元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 6400.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6800.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6200.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6200.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6200.0元/m2 | 高层住宅均价6200元/㎡。花园洋房价格区间6700-7500元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 6200.0元/m2 | 均价6200元/㎡ | ||
2025-08-04 | 5700.0元/m2 | 价格区间5700-6200元/㎡ | ||
2025-08-04 | 7200.0元/m2 | 5800.0元/m2 | D6、D7、D9、D10#楼花园洋房6800-7200元/㎡;2#、3#楼高层均价5800-6000元/㎡。 | |
2025-08-04 | 5800.0元/m2 | 花园洋房价格6500-7000元/㎡。高层住宅均价5800元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 6500.0元/m2 | 参考价格6500-7000元/㎡ | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 5600.0元/m2 | 高层房源区间价5600-5800元/㎡。花园洋房区间价6800-7000元/㎡。 | |
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 5300.0元/m2 | 洋房价格区间6500-7000元;高层住宅价格区间5300-5800元。 | |
2025-08-04 | 6800.0元/m2 | 5800.0元/m2 | 6#、7#楼花园洋房参考均价6800元/㎡;2#、3#楼高层参考均价5800元/㎡。 | |
2025-08-04 | 4998.0元/m2 | 10套特价房价格4998元/㎡起 | ||
2025-08-04 | 5700.0元/m2 | 4898.0元/m2 | 推10套特价房,一口价4898/㎡起。 | |
2025-08-04 | 4888.0元/m2 | 别墅享交1万抵5万优惠,洋房、高层享交5千抵2万优惠。 | ||
2025-08-04 | 4888.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 5700.0元/m2 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
松柏新村: 22路、101路、606路
三塘: 22路、101路、803路、20路、606路
九曲湾农场: 803路、20路
九曲湾温泉: 803路、20路
昆仑九曲湾路口: 606路
交通方式:
从快环建材市场向正西方向出发,调头靠右进入厢竹大道,朝昆仑大道/环城高速方向,靠右进入南梧路直行进入昆仑大道,左转进入X012,右转行驶190米,左转进入温泉路,到达终点。
规划信息
占地面积:
147000平方米
建筑面积:
363803.4平方米
容积率:
2.5
绿化率:
36.12%
停车位:
车位配比1:1
楼栋总数:
65
总户数:
3147
物业公司:
广州澳联酒店物业
物业费:
1.65元/平方米.月
物业费描述:
住宅:1.65元/平方米;别墅3.5元/平方米
周边配套:
学区:九曲湾小学、兴宁区一中、南宁十四中(规划在建中)
幼儿园:小区配有幼儿园
交通:5号线,毗邻7、8号线
商场:北京华联、农垦玻璃场市场、奥特莱斯(规划在建中)、文博园(规划在建中)
银行:农业银行、农村信用联社、中国银行
幼儿园:小区配套幼儿园、 初中
医院:兴宁区三塘镇卫生院、兴宁区三塘镇第二卫生院、广西妇产医院、广西儿童医院、壮医国际医院(规划在建中)
学校:
暂无数据
内部配套:
项目配备集温泉、水疗、spa、健身等于一体的综合性会所及温泉度假酒店。
建材设备:
供水系统:城市公共供水
暖气:无集中供暖设备
供 电:南宁供电局
燃 气:煤气罐天然气、管道天然气入户
通讯设备(宽带):中国电信、中国移动、中国联通
电梯服务:有电梯
安全管理:24小时保安、摄像头监控
卫生服务:统一垃圾清理
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
国悦·九曲湾是由广西国悦房地产开发有限公司开的一座千亩生态智慧城,位于南宁市东北方向,即兴宁区外东环经济商圈的核心位置,东临那文水库、东圈是上百亩市政公园,西面是百亩湿地公园,南毗九曲湾温泉一期,北联十里花卉长廊,项目位于国家4A级景区“九曲湾温泉度假景区”内,被公园、水系环抱,是广西少有四大公园环绕、三大地铁汇聚的项目,距离南宁东站仅5000米,8分钟路程,享南宁东站繁华生活同时,成为城市花园乐居地。广西国悦集团是一家集旅游、地产、农贸、广告为一体多元化集团,已成功打造九曲湾温泉度假村、兴安灵渠水街景区2个4A级景区。国悦秉承“用心、创新”的品牌承诺,奉行“打造精品”的战略路线,坚持以“做精、做特、做强、做大”为发展目标,坚持“东方悦养文化倡领者”的品牌定位,竭心尽力为居住者打造国悦·九曲湾精品项目,届时,别墅、洋房、高层,都将以最动人的姿态精心呈现
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名